<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PHP und MySQL Werkzeugkasten</title>
	<atom:link href="http://www.phpecho.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpecho.de</link>
	<description>PHP Programmierung mit MySQL, Javascript und CSS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik Tweaks für große Datenbanken von Axel</title>
		<link>http://www.phpecho.de/piwik-2/piwik-tweaks-fuer-grosse-datenbanken-1150.html/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1150#comment-731</guid>
		<description>Vielen Dank für die Tipps,

inzwischen ist diese Funktionalität direkt in Piwik implementiert worden. In der aktuellen Version 1.6 kann man in der Administration auswählen (Anzahl von Tagen) wie lange die Logdaten behalten werden sollen. ACHTUNG: Defaultmäßig ist dieses Feature abgeschaltet, siehe &quot;Piwik - Einstellungen -Privatsphäre - Alte Besucher-Logs aus der Datenbank entfernen&quot;. Wird die Option aktiviert, dann kann man die genaue Dauer usw. einstellen.

Viele Grüße,
Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Tipps,</p>
<p>inzwischen ist diese Funktionalität direkt in Piwik implementiert worden. In der aktuellen Version 1.6 kann man in der Administration auswählen (Anzahl von Tagen) wie lange die Logdaten behalten werden sollen. ACHTUNG: Defaultmäßig ist dieses Feature abgeschaltet, siehe &#8220;Piwik &#8211; Einstellungen -Privatsphäre &#8211; Alte Besucher-Logs aus der Datenbank entfernen&#8221;. Wird die Option aktiviert, dann kann man die genaue Dauer usw. einstellen.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Axel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PhpStorm portable erstellen von Michael</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/phpstorm-portable-erstellen-1178.html/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1178#comment-342</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Tipp!

Ich bin auch kurz davor, mir PhpStorm zu kaufen und die Tatsache, dass man es so einfach portable machen kann, unterstützt meine Kauf-Entscheidung zusätzlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Tipp!</p>
<p>Ich bin auch kurz davor, mir PhpStorm zu kaufen und die Tatsache, dass man es so einfach portable machen kann, unterstützt meine Kauf-Entscheidung zusätzlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Memcached und PHP Memcache von rossi</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/memcached-und-php-memcache-1142.html/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>rossi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1142#comment-301</guid>
		<description>danke für die kurz und überschaubare erklärung, werd es gleich mal durch testen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die kurz und überschaubare erklärung, werd es gleich mal durch testen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Große Dateien in PHP einlesen mit Streams von Xeon Project</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/grosse-dateien-in-php-einlesen-mit-streams-1117.html/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Xeon Project</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1117#comment-288</guid>
		<description>sehr interessant sowas habe ich gesucht. meine log datei ist bei weitem nicht so gross wie deine aber mit dem Stream stdin ist es die beste lösung was man mit php consolen basiert machen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr interessant sowas habe ich gesucht. meine log datei ist bei weitem nicht so gross wie deine aber mit dem Stream stdin ist es die beste lösung was man mit php consolen basiert machen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik Tweaks für große Datenbanken von Shop Freelancer</title>
		<link>http://www.phpecho.de/piwik-2/piwik-tweaks-fuer-grosse-datenbanken-1150.html/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Shop Freelancer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1150#comment-264</guid>
		<description>Ich habe sowas schon befürchtet - besonders komfortabel ist das Handling der Daten in Piwik nicht mit der ständigen Panik im Nacken, dass die Datenbank platzen könnte. Das hindert mich dann doch noch dran Piwik mit gutem Gewissen an weniger technikversierte Menschen weiterzuempfehlen. Danke jedenfalls für den Tip mit den Logs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe sowas schon befürchtet &#8211; besonders komfortabel ist das Handling der Daten in Piwik nicht mit der ständigen Panik im Nacken, dass die Datenbank platzen könnte. Das hindert mich dann doch noch dran Piwik mit gutem Gewissen an weniger technikversierte Menschen weiterzuempfehlen. Danke jedenfalls für den Tip mit den Logs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von kostaki</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-206</guid>
		<description>Wenn du Userdaten speicherst, dann bist du immer dafür verantwortlich damit sorgsam umzugehen. Das gleiche gilt auch wenn du Google Analytics einsetzt. Der Unterschied ist, das du mit Piwik überhaupt erst die Möglichkeit hast das zu bewerkstelligen, da du Kontrolle über die Daten hast. Wenn sie irgend wo nach Amerika geschickt werden, hast du jegliche Kontrolle abgegeben. Außerdem hat Piwik mittlerweile ein Plugin mit dem du die IPs entfernen kannst und sogar ein Optout Cookie ist möglich. Beides hilft ungemein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du Userdaten speicherst, dann bist du immer dafür verantwortlich damit sorgsam umzugehen. Das gleiche gilt auch wenn du Google Analytics einsetzt. Der Unterschied ist, das du mit Piwik überhaupt erst die Möglichkeit hast das zu bewerkstelligen, da du Kontrolle über die Daten hast. Wenn sie irgend wo nach Amerika geschickt werden, hast du jegliche Kontrolle abgegeben. Außerdem hat Piwik mittlerweile ein Plugin mit dem du die IPs entfernen kannst und sogar ein Optout Cookie ist möglich. Beides hilft ungemein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von Michael</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-205</guid>
		<description>Nun, damit hast du das Problem &quot;Google&quot; aber nicht gelöst. Wenn du die Daten selbst speicherst bist du auch dafür verantwortlich die IPs entsprechend anonymisiert zu speichern.

Mit der Lösung kannst du auch oder erst recht abgemahnt werden, da du damit noch bessere Möglichkeiten hast Userprofile zu erstellen - und der User kann der Sammlung seiner Daten vermutlich auch hier nicht widersprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, damit hast du das Problem &#8220;Google&#8221; aber nicht gelöst. Wenn du die Daten selbst speicherst bist du auch dafür verantwortlich die IPs entsprechend anonymisiert zu speichern.</p>
<p>Mit der Lösung kannst du auch oder erst recht abgemahnt werden, da du damit noch bessere Möglichkeiten hast Userprofile zu erstellen &#8211; und der User kann der Sammlung seiner Daten vermutlich auch hier nicht widersprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von Bußgelder für das Nutzen von Google Analytics?!? &#124; splitt-it.de</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Bußgelder für das Nutzen von Google Analytics?!? &#124; splitt-it.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-204</guid>
		<description>[...] Da hilft dann Google wieder  und ich bin auf diesen Beitrag auf phpecho gestoßen: Piwik die Google Analytics Alternative [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da hilft dann Google wieder  und ich bin auf diesen Beitrag auf phpecho gestoßen: Piwik die Google Analytics Alternative [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu apple-touch-icon.png - das Favicon des Iphones von Tobi</title>
		<link>http://www.phpecho.de/allgemein/apple-touch-icon-png-das-favicon-des-iphones-1023.html/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1023#comment-190</guid>
		<description>Ich habe das selbe Problem, bei mir wird allerdings noch nach einer apple-touch-icon-precomposed.png gesucht. Ich denke ich werde einfach direkt alles was laut Useragent ein Iphome ist aussperren dann habe ich Ruhe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das selbe Problem, bei mir wird allerdings noch nach einer apple-touch-icon-precomposed.png gesucht. Ich denke ich werde einfach direkt alles was laut Useragent ein Iphome ist aussperren dann habe ich Ruhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP 5.3 Neuerungen von Debian Squeeze: Was gibt es neues? Was hat sich verändert? » Server » Debian Root</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/php-5-3-neuerungen-1016.html/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Debian Squeeze: Was gibt es neues? Was hat sich verändert? » Server » Debian Root</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1016#comment-154</guid>
		<description>[...] Auch hier gibt es eine schöne Übersicht was es neues gibt und was sich verändert hat. Migrating from PHP 5.2.x to PHP 5.3.x oder PHP 5.3 Neuerungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch hier gibt es eine schöne Übersicht was es neues gibt und was sich verändert hat. Migrating from PHP 5.2.x to PHP 5.3.x oder PHP 5.3 Neuerungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu apple-touch-icon.png - das Favicon des Iphones von Juergen</title>
		<link>http://www.phpecho.de/allgemein/apple-touch-icon-png-das-favicon-des-iphones-1023.html/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1023#comment-109</guid>
		<description>Sehr gut Idee.
Habe nämlich das selbe Problem.
Ich denke aber, dass ich einen Stinkefinger nehmen werde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut Idee.<br />
Habe nämlich das selbe Problem.<br />
Ich denke aber, dass ich einen Stinkefinger nehmen werde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik den aktuellen Tag standardmäßig anzeigen von einfranzose</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/piwik-den-aktuellen-tag-standardmaessig-anzeigen-1107.html/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>einfranzose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1107#comment-104</guid>
		<description>Oh Cool, das ich schon so lang gesuch.
Einfach Tipp aber trotzdem genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Cool, das ich schon so lang gesuch.<br />
Einfach Tipp aber trotzdem genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MySQL Insert Into ON Duplicate Key Update von Juergen</title>
		<link>http://www.phpecho.de/mysql/mysql-insert-into-on-duplicate-key-update-1102.html/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1102#comment-91</guid>
		<description>Danke für den Tipp, genau das brauch ich jetzt und super erklärt auch für Dummies wie mich ;-)

Juergen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp, genau das brauch ich jetzt und super erklärt auch für Dummies wie mich <img src='http://www.phpecho.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Juergen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von Max</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-58</guid>
		<description>Ja man kann seine bestehende DB erweitern. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit einen Tabellen Prefix einzugeben. Es werden 5 neue Tabellen erstellt jeweils mit dem Prefix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja man kann seine bestehende DB erweitern. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit einen Tabellen Prefix einzugeben. Es werden 5 neue Tabellen erstellt jeweils mit dem Prefix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von kostaki</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-56</guid>
		<description>Ich hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber man kann bei der Installation eine Datenbank angeben und einen Tabellen Prefix. Damit sollte es auch möglich sein Piwik in eine schon bestehende Datenbank zu installieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber man kann bei der Installation eine Datenbank angeben und einen Tabellen Prefix. Damit sollte es auch möglich sein Piwik in eine schon bestehende Datenbank zu installieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik die Google Analytics Alternative?! von Olaf</title>
		<link>http://www.phpecho.de/tools/piwik-die-google-analytics-alternative-1030.html/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1030#comment-55</guid>
		<description>Hört sich doch nett an - aber: braucht das tool wirklich eine neue(leere) Datenbank, oder kann ich während der Installation meine bestehende (Wordpress)-DB erweitern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich doch nett an &#8211; aber: braucht das tool wirklich eine neue(leere) Datenbank, oder kann ich während der Installation meine bestehende (WordPress)-DB erweitern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Socket Streamserver mit Streamfiltern erstellen von PHPGangsta</title>
		<link>http://www.phpecho.de/php/socket-streamserver-mit-streamfiltern-erstellen-1113.html/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>PHPGangsta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpecho.de/?p=1113#comment-37</guid>
		<description>Was planst du denn zu bauen? Einen Server, einen Client, oder beides? Und was kann der Server dann?

Übrigens auch sehr interessant ist dieser Artikel zum Thema Streams und Sockets:
http://unite-it.at/2010/04/update-php-webserver/
Dort gibt es auch noch weitere zwei Artikel, die sich mit dem &quot;Webserver in PHP&quot; beschäftigen, durchaus lesenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was planst du denn zu bauen? Einen Server, einen Client, oder beides? Und was kann der Server dann?</p>
<p>Übrigens auch sehr interessant ist dieser Artikel zum Thema Streams und Sockets:<br />
<a href="http://unite-it.at/2010/04/update-php-webserver/" rel="nofollow">http://unite-it.at/2010/04/update-php-webserver/</a><br />
Dort gibt es auch noch weitere zwei Artikel, die sich mit dem &#8220;Webserver in PHP&#8221; beschäftigen, durchaus lesenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.424 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 13:30:14 -->

